Transport- und Gerätepreislisten
Dieselpreis Zu- und Abschläge
Die aktuellen Transport- und Gerätepreise basieren auf den Hilti & Jehle Transport- und Gerätepreislisten 2022/23 sowie auf dem durch das BMK publizierten, durchschnittlichen Dieselpreis von 7. März 2022 in der Höhe von € 1,719 (https://www.bmk.gv.at/themen/energie/preise/aktuelle_preise.html).
Bei Änderung des Dieselpreises von über ± 5% werden die Preise für motorgetriebene Fahrzeuge und Geräte monatlich entsprechend angepasst. Ausschlaggebend für die Ermittlung von Zu- und Abschlägen ist die monatsaktuelle Differenz vom BMK publizierten durchschnittlichen Dieselpreis zum oben genannten Basiswert. Ein etwaiger Zu- und Abschlag wird von Hilti & Jehle zum Basis-Regiepreis dazugerechnet oder abgezogen.
Die gültigen Zu- und Abschläge können Sie der nachfolgenden Aufstellung entnehmen.
Juni 2022
Transportfahrzeuge | +11,9% |
Zweiachs-LKW | +1,46 € |
Dreiachs-LKW | +1,58 € |
Vierachs-LKW | +1,82 € |
Vierachs-LKW Kran | +2,27 € |
Vierachs-LKW Thermo | +1,88 € |
Sattel-LKW <25 to | +1,90 € |
Sattel-LKW >25 to | +1,96 € |
Dreiachs-Hauswagen | +2,28 € |
Traktor | +1,58 € |
Mai 2022
Transportfahrzeuge | +8,1% |
Zweiachs-LKW | +1,25 € |
Dreiachs-LKW | +1,34 € |
Vierachs-LKW | +1,24 € |
Vierachs-LKW Kran | +1,55 € |
Vierachs-LKW Thermo | +1,28 € |
Sattel-LKW <25 to | +1,30 € |
Sattel-LKW >25 to | +1,35 € |
Dreiachs-Hauswagen | +1,56 € |
Traktor | +1,08 € |
April 2022
Transportfahrzeuge | +7,2% |
Zweiachs-LKW | +1,11 € |
Dreiachs-LKW | +1,20 € |
Vierachs-LKW | +1,10 € |
Vierachs-LKW Kran | +1,35 € |
Vierachs-LKW Thermo | +1,14 € |
Sattel-LKW <25 to | +1,15 € |
Sattel-LKW >25 to | +1,18 € |
Dreiachs-Hauswagen | +1,38 € |
Traktor | +0,96 € |
Veröffentlicht durch: Hilti & Jehle GmbH – 13.06.2022
Für den Inhalt verantwortlich: Philipp Wessiak, Leitung Logistik